Warto wiedzieć co nas czeka na kolejnych poziomach gry, wtedy możemy zaplanować sobie większe wydatki, takie jak:
- zakup kolejnej fabryki,
- ulepszenie budynków komercyjnych konieczne do odblokowania jakiegoś produktu,
- inne inwestycje np. w lotnisko czy dok towarowy.
Jeśli nasza stolica osiągnie populację 10 000 – odblokowuje się dok towarowy, populacja 90 000 to możliwość odkrycia wieży VU, a gdy osiągniemy 120 000 mieszkańców – otwiera możliwość zbudowania lotniska. Oczywiście, inwestycje te są płatne i wymagają czasu aktywacji, a ponieważ nie są związane z osiągniętym poziomem doświadczenia, nie są ujęte w tabelkach.
Poniżej znajdują się zestawienia z podziałem na produkty, które otwierają się na danym poziomie, a także punkty doświadczenia potrzebne aby osiągnąć dany poziom. Pamiętajmy, że odblokowanie produkcji niektórych przedmiotów uzależnione jest od ulepszenia budynku komercyjnego (sklepu / restauracji)
Tabelki nie uwzględniają regionalnych fabryk i budynków komercyjnych, które odblokowujemy we własnym zakresie i we własnym tempie, ale również wymagają nakładów finansowych.
Warto zwrócić uwagę i przygotować się na momenty, kiedy w niedługim czasie trzeba ulepszyć kilka budynków komercyjnych, co wiąże się z wydaniem większej kwoty simoleonów (poziomy 25-28, 30-42).
Kolejną kwestią, o którą warto zadbać od samego początku jest rozwijanie magazynu, który będzie musiał pomieścić coraz to nowe produkty. Nie warto tego odkładać na później, kiedy okaże się, że ledwo mieszczą nam się rozszerzenia, sprzęty wojenne, produkowane przedmioty, a jeszcze trzeba zebrać produkcję. Maksymalna wielkość magazynu to 700, plus po 20 na każdy odblokowany region.
| poziom | dostępne | doświadczenie |
| 1 | gwoździe, metal, fabryka x2 Skład budowlany | ____ |
| 2 | drewno | 50 |
| 3 | deski, fabryka | 120 |
| 4 | motek, sklep żelazny | 230 |
| 5 | plastik, fabryka | 380 |
| 6 | miarka, fabryka | 560 |
| 7 | nasiona | 790 |
| 8 | warzywa, bazar | 1 060 |
| 9 | łopata | 1 380 |
| 10 | krzesło, sklep meblowy fabryka | 1 760 |
| poziom | dostępne | doświadczenie |
| 11 | minerały | 2 200 |
| 12 | fabryka | 2 680 |
| 13 | chemikalia, cegły, skład budowlany ulepszenie do poz. 1 | 3 240 |
| 14 | trawa, cement, sklep ogrodniczy fabryka | 3 900 |
| 15 | klej, tkaniny | 4 610 |
| 16 | stół, sadzonki drzew sklep żelazny ulepszenie do poz. 1 | 5 430 |
| 17 | przybory kuchenne, worek mąki, cukier i przyprawy | 6 320 |
| 18 | pączki, owoce i jagody, fabryka, sklep z pączkami | 7 300 |
| 19 | szkło, czapka, sklep odzieżowy | 8 320 |
| 20 | zielony koktajl, drabina bazar ulepszenie do poz. 1 | 9 440 |
| poziom | dostępne | doświadczenie |
| 21 | meble ogrodowe, buty | 10 670 |
| 22 | zegarek, sklep meblowy ulepszenie do poz. 1 | 11 950 |
| 23 | karma dla zwierząt, śmietana | 13 270 |
| 24 | bułeczka, kukurydza fabryka | 14 790 |
| 25 | kanapka lodowa, domowe tekstylia, ser, restauracja fast food, skład budowlany ulepszenie do poz. 1 | 16 290 |
| 26 | kredens sklep ogrodniczy ulepszenie do poz. 1 | 18 000 |
| 27 | wołowina, sernik z wiśniami | 19 690 |
| 28 | palenisko, mrożony jogurt, pizza sklep żelazny ulepszenie do poz. 2 | 21 610 |
| 29 | grill, podzespoły elektryczne sklep AGD | 23 590 |
| 30 | wiertarka, kosiarka, fabryka, sklep z pączkami ulepszenie do poz. 1 | 25 650 |
| poziom | dostępne | doświadczenie |
| 31 | burger sklep odzieżowy ulepszenie do poz. 1 | |
| 32 | garnitur bazar ulepszenie do poz. 2 | 30 160 |
| 33 | frytki z serem, kanapa, kawa skład budowlany ulepszenie do poz. 3 | 32 630 |
| 34 | krasnal ogrodowy, plecak sklep meblowy ulepszenie do poz. 2 | 35 180 |
| 35 | lodówka | 37 910 |
| 36 | system oświetleniowy sklep żelazny ulepszenie do poz. 3 | |
| 37 | butelka lemoniady fabryka restauracja fast food ulepszenie do poz. 1 | 43 540 |
| 38 | telewizor sklep ogrodniczy ulepszenie do poz. 2 | 46 650 |
| 39 | bazar ulepszenie do poz. 3 | |
| 40 | sklep AGD ulepszenie do poz. 1 | 53 160 |
| poziom | dostępne | doświadczenie |
| 41 | sklep meblowy ulepszenie do poz. 3 sklep z pączkami ulepszenie do poz. 2 | |
| 42 | mikrofalówka sklep odzieżowy ulepszenie do poz. 2 | 60 180 |
| 43 | popcorn | 63 910 |
| 44 | —– | 67 860 |
| 45 | —– | 71 930 |
| 46 | fabryka sklep ogrodniczy ulepszenie do poz. 3 | 76 110 |
| 47 | —– | 80 540 |
| 48 | —– | 85 090 |
| 49 | restauracja fast food ulepszenie do poz. 2 | 89 760 |
| 50 | sklep z pączkami ulepszenie do poz. 3 | 94 690 |
| poziom | dostępne | doświadczenie |
| 51 | sklep odzieżowy ulepszenie do poz. 3 | |
| 52 | 104 940 | |
| 53 | sklep AGD ulepszenie do poz. 2 | 110 420 |
| 54 | 116 030 | |
| 55 | ||
| 56 | 127 820 | |
| 57 | restauracja fast food ulepszenie do poz. 3 | 134 010 |
| 58 | fabryka | 140 350 |
| 59 | ||
| 60 |
| poziom | dostępne | doświadczenie |
| 61 | sklep AGD ulepszenie do poz. 3 | |
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | 217 380 | |
| 69 | ||
| 70 |
poziom 71:
poziom 72:
poziom 73:
poziom 74:
poziom 75:
poziom 76: 305 500
poziom 77:
poziom 78:
poziom 79: 347 100
poziom 80:
poziom 81:
poziom 82:
poziom 83: 411 510
poziom 84:
poziom 85:
poziom 86: 467 520
poziom 87:
poziom 88: 509 040
poziom 89:
poziom 90:
poziom 91:
poziom92:
poziom 93:
poziom 94:
poziom 95:
poziom 96:
poziom 97:
poziom 98:
poziom 99: 812 720
poziom 100: 84 803 000